Awoṣe ti ẹrọ | Unit ti wiwọn | GCM-2000F 192 Spindle ibora ẹrọ | GCM-2000F 256 |
Deede ti ẹrọ | |||
Seucture ti ẹrọ | Meji-oju meji-Layer | Meji-oju meji-Layer | |
Nọmba ti coiling Layer | Layer | 2 | 2 |
Nọmba ti wharve Layer | Layer | 2 | 2 |
O pọju coiling nọmba ti nikan ibora | Ipo | 192 | 256 |
Nọmba coiling ti o pọju ti ibora meji | Ipo | 96 | 128 |
Nọmba ti ipade | Node | 8 | 8 |
Nọmba ti ingot fun ipade | Ipo | 24 | 32 |
Iwọn fọọmu ti ita (L×W×H) | mm | 16400×1300×2030 | 16400×1300×2030 |
Lapapọ iwuwo ti ẹrọ | kg | 4500 | 4500 |
Spindle | |||
Nọmba ti spindle | Spindle | 192 | 256 |
Iru spindles | Ti o wa titi iru taara / ti o wa titi conic iru | Ti o wa titi iru taara / ti o wa titi conic iru | |
Ijinna laarin awọn spindles | mm | 270 | 200 |
Darí spindle iyara | rpm | Ọdun 18000 | Ọdun 18000 |
Yiyi itọsọna ti spindle | S/Z | S/Z | |
Ibiti o ti fọn ìyí | Lilọ/m | 200-3500 | 200-3500 |
Agbara ti a we filamenti | g | 450-650 | 450-650 |
Filamenti bobbin ti a we | Φ84×Φ36×140 | Φ68×Φ36×140 | |
Coiling | |||
Jade-fọọmu coiling | Isopọpọ konu meji | Isopọpọ konu meji | |
Jade-fọọmu iwọn ti coiling | mm | Φ180×190 | Φ180×140 |
Iwon ti coiling tube | mm | Φ68×218 | Φ68×158 |
O pọju coiling agbara | g | ≤1500 | ≤1200 |
Coiling Ibiyi | Darí Ibiyi / computerized Ibiyi | Darí Ibiyi / computerized Ibiyi | |
Apẹrẹ, itanna ati agbara | |||
Iwọn iyasilẹ | Ọpọ | 1.5-6 | 1.5-6 |
Agbara ti motor ti oke spindle | kw | 5.5 | 7.5 |
Agbara ti awọn motor ti isalẹ spindle | kw | 7.5 | 11 |
Ẹrọ ibora Metallic yii jẹ olokiki pupọ ni Ilu China ati ọpọlọpọ orilẹ-ede miiran.O le ṣe ọja owu ti fadaka iyanu.