Awoṣe ti ẹrọ | Unit ti wiwọn | GCM-2000C 192 Spindle ibora ẹrọ |
Deede ti ẹrọ | ||
Seucture ti ẹrọ | Nikan ni ilopo-apa | |
Nọmba ti coiling Layer | Layer | 2 |
Nọmba ti wharve Layer | Layer | 1 |
O pọju coiling nọmba ti nikan ibora | Ipo | 192 |
Nọmba ti ipade | Node | 8 |
Nọmba ti ingot fun ipade | Ipo | 24 |
Iwọn fọọmu ti ita (L×W×H) | mm | 16400×1100×1640 |
Lapapọ iwuwo ti ẹrọ | kg | 4000 |
Spindle | ||
Nọmba ti spindle | Spindle | 192 |
Iru spindles | Ti o wa titi iru taara / ti o wa titi conic iru | |
Ijinna laarin awọn spindles | mm | 140 |
Darí spindle iyara | rpm | 15000 |
Yiyi itọsọna ti spindle | S/Z | |
Ibiti o ti fọn ìyí | Lilọ/m | 200-3500 |
Agbara ti a we filamenti | g | 450-650 |
Filamenti bobbin ti a we | Φ84×Φ36×140 | |
Coiling | ||
Jade-fọọmu coiling | Isopọpọ konu meji | |
Jade-fọọmu iwọn ti coiling | mm | Φ180×190 |
Iwon ti coiling tube | mm | Φ68×218 |
O pọju coiling agbara | g | ≤1500 |
Coiling Ibiyi | Darí Ibiyi / computerized Ibiyi | |
Darí Ibiyi / computerized Ibiyi | ||
Iwọn iyasilẹ | Ọpọ | 1.5-6 |
Agbara ti motor | kw | 11 |
Asopọ bata GCM-2000C lates jẹ fun ibora ti fadaka nipasẹ yarn ni ọpọlọpọ ẹyọkan tabi awọn onirin siwa meji ati pe o dara fun iṣelọpọ owu irin.Ẹrọ ti o ni igbohunsafẹfẹ yatọ ati ẹrọ iṣakoso iyara jẹ fun ṣatunṣe iyara yiyi ingot ati fifipamọ iwọn didun itanna.